Cluain Saileach
- Departures
- Arrivals
Cluain Saileach Timetable was updated on the page. Please consult the table below for the updated schedule. Timetable is updated every 30 seconds.
Live
Last updated
refresh
Bunstáisiún | Ceann scríbe | Sch | ETA | Le bheith ann i gceann | Tuairiscí chun Dáta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:47 | 21:47 | 1 nóim | Departed Coolmine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:49 | 21:49 | 3 nóim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:32 | 22:32 | 46 nóim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:47 | 22:47 | 61 nóim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:49 | 22:49 | 63 nóim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cluain Saileach Timetable was updated on the page. Please consult the table below for the updated schedule. Timetable is updated every 30 seconds.
Live
Last updated
refresh
Bunstáisiún | Ceann scríbe | Sch | ETA | Le bheith ann i gceann | Tuairiscí chun Dáta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:46 +1 | 21:47 | 1 nóim | Departed Coolmine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:22 | 22:22 | 36 nóim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:32 | 22:32 | 46 nóim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:47 | 22:47 | 61 nóim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Féadfaidh traenacha atá luaite mar thraenacha déanacha an t‐am a dhéanamh suas agus teacht isteach de réir an sceidil. Is faisnéis mheasta í seo, bunaithe ar shuíomh deireanach gach traenach. Féadfaidh athrú teacht ar an bhfaisnéis maidir le hardáin. Féach ar na scáileáin faisnéise sa stáisiún (má tá a leithéid ar fáil) chun an t‐eolas chun dáta a fháil.